Le nouveau pneu d’hiver
pour multisegments et VUS est le dernier né de la gamme iceGUARD de Yokohama. Des performances exceptionnelles sur toutes les routes hivernales canadiennes difficiles. La combinaison de la traction sur la glace et la neige, de la faible résistance au roulement et de la résistance à l'usure permet une conduite plus silencieuse. Avec sa toute nouvelle semelle directionnelle, son composé haute densité, ses triples lamelles 3D et sa nouvelle semelle générant peu de chaleur, les conducteurs seront prêts à affronter toutes les conditions hivernales.
Et pour garantir votre satisfaction, le pneu iceGUARD G075 est assorti d'une garantie de 30 jours, ce qui vous permet d'expérimenter sans risque ses performances hivernales exceptionnelles.
DIMENSION DES PNEUS | NUMÉRO D’ARTICLE | INDICE DE CHARGE | COTE UTQG |
POIDS UNITAIRE (LBS) |
LARGEUR DE JANTE (PO) |
DIMENSIONS PNEU GONFLÉ (PO) |
LARGEUR DE SEMELLE (PO) |
PROFONDEUR DE SCULPTURE (32/PO) |
DIMENSIONS SOUS CHARGE (PO) |
CHARGE MAXIMALE À PRESSION DE GONFLAGE À FROID SIMPLE (LBS @ PSI) |
TYPE | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MESURÉE | APPROUVÉE | LARGEUR HORS TOUT | DIAMÈTRE HORS TOUT | RAYON STATIQUE | TOURS/MILLE | |||||||||
215/70R16 100T | 110175100 | SL | 26.63 | 6.50 | 5.50 - 7.00 | 8.6 | 27.8 | 7 | 13 | 12.6 | 746 | 1764 @ 51 | RBL (BW) | |
225/70R16 103T | 110175101 | SL | 28.93 | 6.50 | 6.00 - 7.50 | 8.8 | 28.4 | 7.4 | 13 | 12.8 | 732 | 1929 @ 51 | RBL (BW) | |
235/70R16 106T | 110175102 | SL | 32.25 | 7.00 | 6.00 - 8.00 | 9.3 | 28.9 | 7.7 | 13 | 13 | 718 | 2094 @ 51 | RBL (BW) | |
265/70R16 112S | 110175103 | SL | 36.01 | 8.00 | 7.00 - 9.00 | 10.6 | 30.4 | 8.7 | 14 | 13.6 | 683 | 2469 @ 51 | RBL (BW) | |
215/65R16 98T | 110175137 | SL | 25.71 | 6.50 | 6.00 - 7.50 | 8.7 | 26.9 | 7 | 13 | 12.2 | 774 | 1653 @ 51 | RBL (BW) | |
205/70R16 97T | 110175139 | SL | 25.43 | 6.00 | 5.00 - 7.00 | 8.2 | 27.2 | 6.7 | 13 | 12.4 | 764 | 1609 @ 51 | RBL (BW) | |
265/75R16 116S | 110175144 | SL | 39.78 | 7.50 | 7.00 - 9.00 | 10.7 | 31.5 | 8.7 | 14 | 14.1 | 659 | 2756 @ 51 | RBL (BW) | |
215/70R16 100T | 110175100 | SL | 26.63 | 6.50 | 5.50 - 7.00 | 8.6 | 27.8 | 7 | 13 | 12.6 | 746 | 1764 @ 51 | RBL (BW) | |
225/70R16 103T | 110175101 | SL | 28.93 | 6.50 | 6.00 - 7.50 | 8.8 | 28.4 | 7.4 | 13 | 12.8 | 732 | 1929 @ 51 | RBL (BW) | |
235/70R16 106T | 110175102 | SL | 32.25 | 7.00 | 6.00 - 8.00 | 9.3 | 28.9 | 7.7 | 13 | 13 | 718 | 2094 @ 51 | RBL (BW) | |
265/70R16 112S | 110175103 | SL | 36.01 | 8.00 | 7.00 - 9.00 | 10.6 | 30.4 | 8.7 | 14 | 13.6 | 683 | 2469 @ 51 | RBL (BW) | |
215/65R16 98T | 110175137 | SL | 25.71 | 6.50 | 6.00 - 7.50 | 8.7 | 26.9 | 7 | 13 | 12.2 | 774 | 1653 @ 51 | RBL (BW) | |
205/70R16 97T | 110175139 | SL | 25.43 | 6.00 | 5.00 - 7.00 | 8.2 | 27.2 | 6.7 | 13 | 12.4 | 764 | 1609 @ 51 | RBL (BW) | |
265/75R16 116S | 110175144 | SL | 39.78 | 7.50 | 7.00 - 9.00 | 10.7 | 31.5 | 8.7 | 14 | 14.1 | 659 | 2756 @ 51 | RBL (BW) | |
215/70R16 100T | 110175100 | SL | 26.63 | 6.50 | 5.50 - 7.00 | 8.6 | 27.8 | 7 | 13 | 12.6 | 746 | 1764 @ 51 | RBL (BW) | |
225/70R16 103T | 110175101 | SL | 28.93 | 6.50 | 6.00 - 7.50 | 8.8 | 28.4 | 7.4 | 13 | 12.8 | 732 | 1929 @ 51 | RBL (BW) | |
235/70R16 106T | 110175102 | SL | 32.25 | 7.00 | 6.00 - 8.00 | 9.3 | 28.9 | 7.7 | 13 | 13 | 718 | 2094 @ 51 | RBL (BW) | |
265/70R16 112S | 110175103 | SL | 36.01 | 8.00 | 7.00 - 9.00 | 10.6 | 30.4 | 8.7 | 14 | 13.6 | 683 | 2469 @ 51 | RBL (BW) | |
215/65R16 98T | 110175137 | SL | 25.71 | 6.50 | 6.00 - 7.50 | 8.7 | 26.9 | 7 | 13 | 12.2 | 774 | 1653 @ 51 | RBL (BW) | |
205/70R16 97T | 110175139 | SL | 25.43 | 6.00 | 5.00 - 7.00 | 8.2 | 27.2 | 6.7 | 13 | 12.4 | 764 | 1609 @ 51 | RBL (BW) | |
265/75R16 116S | 110175144 | SL | 39.78 | 7.50 | 7.00 - 9.00 | 10.7 | 31.5 | 8.7 | 14 | 14.1 | 659 | 2756 @ 51 | RBL (BW) | |
215/70R16 100T | 110175100 | SL | 26.63 | 6.50 | 5.50 - 7.00 | 8.6 | 27.8 | 7 | 13 | 12.6 | 746 | 1764 @ 51 | RBL (BW) | |
225/70R16 103T | 110175101 | SL | 28.93 | 6.50 | 6.00 - 7.50 | 8.8 | 28.4 | 7.4 | 13 | 12.8 | 732 | 1929 @ 51 | RBL (BW) | |
235/70R16 106T | 110175102 | SL | 32.25 | 7.00 | 6.00 - 8.00 | 9.3 | 28.9 | 7.7 | 13 | 13 | 718 | 2094 @ 51 | RBL (BW) | |
265/70R16 112S | 110175103 | SL | 36.01 | 8.00 | 7.00 - 9.00 | 10.6 | 30.4 | 8.7 | 14 | 13.6 | 683 | 2469 @ 51 | RBL (BW) | |
215/65R16 98T | 110175137 | SL | 25.71 | 6.50 | 6.00 - 7.50 | 8.7 | 26.9 | 7 | 13 | 12.2 | 774 | 1653 @ 51 | RBL (BW) | |
205/70R16 97T | 110175139 | SL | 25.43 | 6.00 | 5.00 - 7.00 | 8.2 | 27.2 | 6.7 | 13 | 12.4 | 764 | 1609 @ 51 | RBL (BW) | |
265/75R16 116S | 110175144 | SL | 39.78 | 7.50 | 7.00 - 9.00 | 10.7 | 31.5 | 8.7 | 14 | 14.1 | 659 | 2756 @ 51 | RBL (BW) | |
215/70R16 100T | 110175100 | SL | 26.63 | 6.50 | 5.50 - 7.00 | 8.6 | 27.8 | 7 | 13 | 12.6 | 746 | 1764 @ 51 | RBL (BW) | |
225/70R16 103T | 110175101 | SL | 28.93 | 6.50 | 6.00 - 7.50 | 8.8 | 28.4 | 7.4 | 13 | 12.8 | 732 | 1929 @ 51 | RBL (BW) | |
235/70R16 106T | 110175102 | SL | 32.25 | 7.00 | 6.00 - 8.00 | 9.3 | 28.9 | 7.7 | 13 | 13 | 718 | 2094 @ 51 | RBL (BW) | |
265/70R16 112S | 110175103 | SL | 36.01 | 8.00 | 7.00 - 9.00 | 10.6 | 30.4 | 8.7 | 14 | 13.6 | 683 | 2469 @ 51 | RBL (BW) | |
215/65R16 98T | 110175137 | SL | 25.71 | 6.50 | 6.00 - 7.50 | 8.7 | 26.9 | 7 | 13 | 12.2 | 774 | 1653 @ 51 | RBL (BW) | |
205/70R16 97T | 110175139 | SL | 25.43 | 6.00 | 5.00 - 7.00 | 8.2 | 27.2 | 6.7 | 13 | 12.4 | 764 | 1609 @ 51 | RBL (BW) | |
265/75R16 116S | 110175144 | SL | 39.78 | 7.50 | 7.00 - 9.00 | 10.7 | 31.5 | 8.7 | 14 | 14.1 | 659 | 2756 @ 51 | RBL (BW) | |
215/70R16 100T | 110175100 | SL | 26.63 | 6.50 | 5.50 - 7.00 | 8.6 | 27.8 | 7 | 13 | 12.6 | 746 | 1764 @ 51 | RBL (BW) | |
225/70R16 103T | 110175101 | SL | 28.93 | 6.50 | 6.00 - 7.50 | 8.8 | 28.4 | 7.4 | 13 | 12.8 | 732 | 1929 @ 51 | RBL (BW) | |
235/70R16 106T | 110175102 | SL | 32.25 | 7.00 | 6.00 - 8.00 | 9.3 | 28.9 | 7.7 | 13 | 13 | 718 | 2094 @ 51 | RBL (BW) | |
265/70R16 112S | 110175103 | SL | 36.01 | 8.00 | 7.00 - 9.00 | 10.6 | 30.4 | 8.7 | 14 | 13.6 | 683 | 2469 @ 51 | RBL (BW) | |
215/65R16 98T | 110175137 | SL | 25.71 | 6.50 | 6.00 - 7.50 | 8.7 | 26.9 | 7 | 13 | 12.2 | 774 | 1653 @ 51 | RBL (BW) | |
205/70R16 97T | 110175139 | SL | 25.43 | 6.00 | 5.00 - 7.00 | 8.2 | 27.2 | 6.7 | 13 | 12.4 | 764 | 1609 @ 51 | RBL (BW) | |
265/75R16 116S | 110175144 | SL | 39.78 | 7.50 | 7.00 - 9.00 | 10.7 | 31.5 | 8.7 | 14 | 14.1 | 659 | 2756 @ 51 | RBL (BW) | |
215/70R16 100T | 110175100 | SL | 26.63 | 6.50 | 5.50 - 7.00 | 8.6 | 27.8 | 7 | 13 | 12.6 | 746 | 1764 @ 51 | RBL (BW) | |
225/70R16 103T | 110175101 | SL | 28.93 | 6.50 | 6.00 - 7.50 | 8.8 | 28.4 | 7.4 | 13 | 12.8 | 732 | 1929 @ 51 | RBL (BW) | |
235/70R16 106T | 110175102 | SL | 32.25 | 7.00 | 6.00 - 8.00 | 9.3 | 28.9 | 7.7 | 13 | 13 | 718 | 2094 @ 51 | RBL (BW) | |
265/70R16 112S | 110175103 | SL | 36.01 | 8.00 | 7.00 - 9.00 | 10.6 | 30.4 | 8.7 | 14 | 13.6 | 683 | 2469 @ 51 | RBL (BW) | |
215/65R16 98T | 110175137 | SL | 25.71 | 6.50 | 6.00 - 7.50 | 8.7 | 26.9 | 7 | 13 | 12.2 | 774 | 1653 @ 51 | RBL (BW) | |
205/70R16 97T | 110175139 | SL | 25.43 | 6.00 | 5.00 - 7.00 | 8.2 | 27.2 | 6.7 | 13 | 12.4 | 764 | 1609 @ 51 | RBL (BW) | |
265/75R16 116S | 110175144 | SL | 39.78 | 7.50 | 7.00 - 9.00 | 10.7 | 31.5 | 8.7 | 14 | 14.1 | 659 | 2756 @ 51 | RBL (BW) | |
215/70R16 100T | 110175100 | SL | 26.63 | 6.50 | 5.50 - 7.00 | 8.6 | 27.8 | 7 | 13 | 12.6 | 746 | 1764 @ 51 | RBL (BW) | |
225/70R16 103T | 110175101 | SL | 28.93 | 6.50 | 6.00 - 7.50 | 8.8 | 28.4 | 7.4 | 13 | 12.8 | 732 | 1929 @ 51 | RBL (BW) | |
235/70R16 106T | 110175102 | SL | 32.25 | 7.00 | 6.00 - 8.00 | 9.3 | 28.9 | 7.7 | 13 | 13 | 718 | 2094 @ 51 | RBL (BW) | |
265/70R16 112S | 110175103 | SL | 36.01 | 8.00 | 7.00 - 9.00 | 10.6 | 30.4 | 8.7 | 14 | 13.6 | 683 | 2469 @ 51 | RBL (BW) | |
215/65R16 98T | 110175137 | SL | 25.71 | 6.50 | 6.00 - 7.50 | 8.7 | 26.9 | 7 | 13 | 12.2 | 774 | 1653 @ 51 | RBL (BW) | |
205/70R16 97T | 110175139 | SL | 25.43 | 6.00 | 5.00 - 7.00 | 8.2 | 27.2 | 6.7 | 13 | 12.4 | 764 | 1609 @ 51 | RBL (BW) | |
265/75R16 116S | 110175144 | SL | 39.78 | 7.50 | 7.00 - 9.00 | 10.7 | 31.5 | 8.7 | 14 | 14.1 | 659 | 2756 @ 51 | RBL (BW) | |
215/70R16 100T | 110175100 | SL | 26.63 | 6.50 | 5.50 - 7.00 | 8.6 | 27.8 | 7 | 13 | 12.6 | 746 | 1764 @ 51 | RBL (BW) | |
225/70R16 103T | 110175101 | SL | 28.93 | 6.50 | 6.00 - 7.50 | 8.8 | 28.4 | 7.4 | 13 | 12.8 | 732 | 1929 @ 51 | RBL (BW) | |
235/70R16 106T | 110175102 | SL | 32.25 | 7.00 | 6.00 - 8.00 | 9.3 | 28.9 | 7.7 | 13 | 13 | 718 | 2094 @ 51 | RBL (BW) | |
265/70R16 112S | 110175103 | SL | 36.01 | 8.00 | 7.00 - 9.00 | 10.6 | 30.4 | 8.7 | 14 | 13.6 | 683 | 2469 @ 51 | RBL (BW) | |
215/65R16 98T | 110175137 | SL | 25.71 | 6.50 | 6.00 - 7.50 | 8.7 | 26.9 | 7 | 13 | 12.2 | 774 | 1653 @ 51 | RBL (BW) | |
205/70R16 97T | 110175139 | SL | 25.43 | 6.00 | 5.00 - 7.00 | 8.2 | 27.2 | 6.7 | 13 | 12.4 | 764 | 1609 @ 51 | RBL (BW) | |
265/75R16 116S | 110175144 | SL | 39.78 | 7.50 | 7.00 - 9.00 | 10.7 | 31.5 | 8.7 | 14 | 14.1 | 659 | 2756 @ 51 | RBL (BW) | |
215/70R16 100T | 110175100 | SL | 26.63 | 6.50 | 5.50 - 7.00 | 8.6 | 27.8 | 7 | 13 | 12.6 | 746 | 1764 @ 51 | RBL (BW) | |
225/70R16 103T | 110175101 | SL | 28.93 | 6.50 | 6.00 - 7.50 | 8.8 | 28.4 | 7.4 | 13 | 12.8 | 732 | 1929 @ 51 | RBL (BW) | |
235/70R16 106T | 110175102 | SL | 32.25 | 7.00 | 6.00 - 8.00 | 9.3 | 28.9 | 7.7 | 13 | 13 | 718 | 2094 @ 51 | RBL (BW) | |
265/70R16 112S | 110175103 | SL | 36.01 | 8.00 | 7.00 - 9.00 | 10.6 | 30.4 | 8.7 | 14 | 13.6 | 683 | 2469 @ 51 | RBL (BW) | |
215/65R16 98T | 110175137 | SL | 25.71 | 6.50 | 6.00 - 7.50 | 8.7 | 26.9 | 7 | 13 | 12.2 | 774 | 1653 @ 51 | RBL (BW) | |
205/70R16 97T | 110175139 | SL | 25.43 | 6.00 | 5.00 - 7.00 | 8.2 | 27.2 | 6.7 | 13 | 12.4 | 764 | 1609 @ 51 | RBL (BW) | |
265/75R16 116S | 110175144 | SL | 39.78 | 7.50 | 7.00 - 9.00 | 10.7 | 31.5 | 8.7 | 14 | 14.1 | 659 | 2756 @ 51 | RBL (BW) | |
215/70R16 100T | 110175100 | SL | 26.63 | 6.50 | 5.50 - 7.00 | 8.6 | 27.8 | 7 | 13 | 12.6 | 746 | 1764 @ 51 | RBL (BW) | |
225/70R16 103T | 110175101 | SL | 28.93 | 6.50 | 6.00 - 7.50 | 8.8 | 28.4 | 7.4 | 13 | 12.8 | 732 | 1929 @ 51 | RBL (BW) | |
235/70R16 106T | 110175102 | SL | 32.25 | 7.00 | 6.00 - 8.00 | 9.3 | 28.9 | 7.7 | 13 | 13 | 718 | 2094 @ 51 | RBL (BW) | |
265/70R16 112S | 110175103 | SL | 36.01 | 8.00 | 7.00 - 9.00 | 10.6 | 30.4 | 8.7 | 14 | 13.6 | 683 | 2469 @ 51 | RBL (BW) | |
215/65R16 98T | 110175137 | SL | 25.71 | 6.50 | 6.00 - 7.50 | 8.7 | 26.9 | 7 | 13 | 12.2 | 774 | 1653 @ 51 | RBL (BW) | |
205/70R16 97T | 110175139 | SL | 25.43 | 6.00 | 5.00 - 7.00 | 8.2 | 27.2 | 6.7 | 13 | 12.4 | 764 | 1609 @ 51 | RBL (BW) | |
265/75R16 116S | 110175144 | SL | 39.78 | 7.50 | 7.00 - 9.00 | 10.7 | 31.5 | 8.7 | 14 | 14.1 | 659 | 2756 @ 51 | RBL (BW) | |
215/70R16 100T | 110175100 | SL | 26.63 | 6.50 | 5.50 - 7.00 | 8.6 | 27.8 | 7 | 13 | 12.6 | 746 | 1764 @ 51 | RBL (BW) | |
225/70R16 103T | 110175101 | SL | 28.93 | 6.50 | 6.00 - 7.50 | 8.8 | 28.4 | 7.4 | 13 | 12.8 | 732 | 1929 @ 51 | RBL (BW) | |
235/70R16 106T | 110175102 | SL | 32.25 | 7.00 | 6.00 - 8.00 | 9.3 | 28.9 | 7.7 | 13 | 13 | 718 | 2094 @ 51 | RBL (BW) | |
265/70R16 112S | 110175103 | SL | 36.01 | 8.00 | 7.00 - 9.00 | 10.6 | 30.4 | 8.7 | 14 | 13.6 | 683 | 2469 @ 51 | RBL (BW) | |
215/65R16 98T | 110175137 | SL | 25.71 | 6.50 | 6.00 - 7.50 | 8.7 | 26.9 | 7 | 13 | 12.2 | 774 | 1653 @ 51 | RBL (BW) | |
205/70R16 97T | 110175139 | SL | 25.43 | 6.00 | 5.00 - 7.00 | 8.2 | 27.2 | 6.7 | 13 | 12.4 | 764 | 1609 @ 51 | RBL (BW) | |
265/75R16 116S | 110175144 | SL | 39.78 | 7.50 | 7.00 - 9.00 | 10.7 | 31.5 | 8.7 | 14 | 14.1 | 659 | 2756 @ 51 | RBL (BW) | |
215/70R16 100T | 110175100 | SL | 26.63 | 6.50 | 5.50 - 7.00 | 8.6 | 27.8 | 7 | 13 | 12.6 | 746 | 1764 @ 51 | RBL (BW) | |
225/70R16 103T | 110175101 | SL | 28.93 | 6.50 | 6.00 - 7.50 | 8.8 | 28.4 | 7.4 | 13 | 12.8 | 732 | 1929 @ 51 | RBL (BW) | |
235/70R16 106T | 110175102 | SL | 32.25 | 7.00 | 6.00 - 8.00 | 9.3 | 28.9 | 7.7 | 13 | 13 | 718 | 2094 @ 51 | RBL (BW) | |
265/70R16 112S | 110175103 | SL | 36.01 | 8.00 | 7.00 - 9.00 | 10.6 | 30.4 | 8.7 | 14 | 13.6 | 683 | 2469 @ 51 | RBL (BW) | |
215/65R16 98T | 110175137 | SL | 25.71 | 6.50 | 6.00 - 7.50 | 8.7 | 26.9 | 7 | 13 | 12.2 | 774 | 1653 @ 51 | RBL (BW) | |
205/70R16 97T | 110175139 | SL | 25.43 | 6.00 | 5.00 - 7.00 | 8.2 | 27.2 | 6.7 | 13 | 12.4 | 764 | 1609 @ 51 | RBL (BW) | |
265/75R16 116S | 110175144 | SL | 39.78 | 7.50 | 7.00 - 9.00 | 10.7 | 31.5 | 8.7 | 14 | 14.1 | 659 | 2756 @ 51 | RBL (BW) | |
215/70R16 100T | 110175100 | SL | 26.63 | 6.50 | 5.50 - 7.00 | 8.6 | 27.8 | 7 | 13 | 12.6 | 746 | 1764 @ 51 | RBL (BW) | |
225/70R16 103T | 110175101 | SL | 28.93 | 6.50 | 6.00 - 7.50 | 8.8 | 28.4 | 7.4 | 13 | 12.8 | 732 | 1929 @ 51 | RBL (BW) | |
235/70R16 106T | 110175102 | SL | 32.25 | 7.00 | 6.00 - 8.00 | 9.3 | 28.9 | 7.7 | 13 | 13 | 718 | 2094 @ 51 | RBL (BW) | |
265/70R16 112S | 110175103 | SL | 36.01 | 8.00 | 7.00 - 9.00 | 10.6 | 30.4 | 8.7 | 14 | 13.6 | 683 | 2469 @ 51 | RBL (BW) | |
215/65R16 98T | 110175137 | SL | 25.71 | 6.50 | 6.00 - 7.50 | 8.7 | 26.9 | 7 | 13 | 12.2 | 774 | 1653 @ 51 | RBL (BW) | |
205/70R16 97T | 110175139 | SL | 25.43 | 6.00 | 5.00 - 7.00 | 8.2 | 27.2 | 6.7 | 13 | 12.4 | 764 | 1609 @ 51 | RBL (BW) | |
265/75R16 116S | 110175144 | SL | 39.78 | 7.50 | 7.00 - 9.00 | 10.7 | 31.5 | 8.7 | 14 | 14.1 | 659 | 2756 @ 51 | RBL (BW) | |
215/70R16 100T | 110175100 | SL | 26.63 | 6.50 | 5.50 - 7.00 | 8.6 | 27.8 | 7 | 13 | 12.6 | 746 | 1764 @ 51 | RBL (BW) | |
225/70R16 103T | 110175101 | SL | 28.93 | 6.50 | 6.00 - 7.50 | 8.8 | 28.4 | 7.4 | 13 | 12.8 | 732 | 1929 @ 51 | RBL (BW) | |
235/70R16 106T | 110175102 | SL | 32.25 | 7.00 | 6.00 - 8.00 | 9.3 | 28.9 | 7.7 | 13 | 13 | 718 | 2094 @ 51 | RBL (BW) | |
265/70R16 112S | 110175103 | SL | 36.01 | 8.00 | 7.00 - 9.00 | 10.6 | 30.4 | 8.7 | 14 | 13.6 | 683 | 2469 @ 51 | RBL (BW) | |
215/65R16 98T | 110175137 | SL | 25.71 | 6.50 | 6.00 - 7.50 | 8.7 | 26.9 | 7 | 13 | 12.2 | 774 | 1653 @ 51 | RBL (BW) | |
205/70R16 97T | 110175139 | SL | 25.43 | 6.00 | 5.00 - 7.00 | 8.2 | 27.2 | 6.7 | 13 | 12.4 | 764 | 1609 @ 51 | RBL (BW) | |
265/75R16 116S | 110175144 | SL | 39.78 | 7.50 | 7.00 - 9.00 | 10.7 | 31.5 | 8.7 | 14 | 14.1 | 659 | 2756 @ 51 | RBL (BW) | |
215/70R16 100T | 110175100 | SL | 26.63 | 6.50 | 5.50 - 7.00 | 8.6 | 27.8 | 7 | 13 | 12.6 | 746 | 1764 @ 51 | RBL (BW) | |
225/70R16 103T | 110175101 | SL | 28.93 | 6.50 | 6.00 - 7.50 | 8.8 | 28.4 | 7.4 | 13 | 12.8 | 732 | 1929 @ 51 | RBL (BW) | |
235/70R16 106T | 110175102 | SL | 32.25 | 7.00 | 6.00 - 8.00 | 9.3 | 28.9 | 7.7 | 13 | 13 | 718 | 2094 @ 51 | RBL (BW) | |
265/70R16 112S | 110175103 | SL | 36.01 | 8.00 | 7.00 - 9.00 | 10.6 | 30.4 | 8.7 | 14 | 13.6 | 683 | 2469 @ 51 | RBL (BW) | |
215/65R16 98T | 110175137 | SL | 25.71 | 6.50 | 6.00 - 7.50 | 8.7 | 26.9 | 7 | 13 | 12.2 | 774 | 1653 @ 51 | RBL (BW) | |
205/70R16 97T | 110175139 | SL | 25.43 | 6.00 | 5.00 - 7.00 | 8.2 | 27.2 | 6.7 | 13 | 12.4 | 764 | 1609 @ 51 | RBL (BW) | |
265/75R16 116S | 110175144 | SL | 39.78 | 7.50 | 7.00 - 9.00 | 10.7 | 31.5 | 8.7 | 14 | 14.1 | 659 | 2756 @ 51 | RBL (BW) | |
215/70R16 100T | 110175100 | SL | 26.63 | 6.50 | 5.50 - 7.00 | 8.6 | 27.8 | 7 | 13 | 12.6 | 746 | 1764 @ 51 | RBL (BW) | |
225/70R16 103T | 110175101 | SL | 28.93 | 6.50 | 6.00 - 7.50 | 8.8 | 28.4 | 7.4 | 13 | 12.8 | 732 | 1929 @ 51 | RBL (BW) | |
235/70R16 106T | 110175102 | SL | 32.25 | 7.00 | 6.00 - 8.00 | 9.3 | 28.9 | 7.7 | 13 | 13 | 718 | 2094 @ 51 | RBL (BW) | |
265/70R16 112S | 110175103 | SL | 36.01 | 8.00 | 7.00 - 9.00 | 10.6 | 30.4 | 8.7 | 14 | 13.6 | 683 | 2469 @ 51 | RBL (BW) | |
215/65R16 98T | 110175137 | SL | 25.71 | 6.50 | 6.00 - 7.50 | 8.7 | 26.9 | 7 | 13 | 12.2 | 774 | 1653 @ 51 | RBL (BW) | |
205/70R16 97T | 110175139 | SL | 25.43 | 6.00 | 5.00 - 7.00 | 8.2 | 27.2 | 6.7 | 13 | 12.4 | 764 | 1609 @ 51 | RBL (BW) | |
265/75R16 116S | 110175144 | SL | 39.78 | 7.50 | 7.00 - 9.00 | 10.7 | 31.5 | 8.7 | 14 | 14.1 | 659 | 2756 @ 51 | RBL (BW) | |
215/70R16 100T | 110175100 | SL | 26.63 | 6.50 | 5.50 - 7.00 | 8.6 | 27.8 | 7 | 13 | 12.6 | 746 | 1764 @ 51 | RBL (BW) | |
225/70R16 103T | 110175101 | SL | 28.93 | 6.50 | 6.00 - 7.50 | 8.8 | 28.4 | 7.4 | 13 | 12.8 | 732 | 1929 @ 51 | RBL (BW) | |
235/70R16 106T | 110175102 | SL | 32.25 | 7.00 | 6.00 - 8.00 | 9.3 | 28.9 | 7.7 | 13 | 13 | 718 | 2094 @ 51 | RBL (BW) | |
265/70R16 112S | 110175103 | SL | 36.01 | 8.00 | 7.00 - 9.00 | 10.6 | 30.4 | 8.7 | 14 | 13.6 | 683 | 2469 @ 51 | RBL (BW) | |
215/65R16 98T | 110175137 | SL | 25.71 | 6.50 | 6.00 - 7.50 | 8.7 | 26.9 | 7 | 13 | 12.2 | 774 | 1653 @ 51 | RBL (BW) | |
205/70R16 97T | 110175139 | SL | 25.43 | 6.00 | 5.00 - 7.00 | 8.2 | 27.2 | 6.7 | 13 | 12.4 | 764 | 1609 @ 51 | RBL (BW) | |
265/75R16 116S | 110175144 | SL | 39.78 | 7.50 | 7.00 - 9.00 | 10.7 | 31.5 | 8.7 | 14 | 14.1 | 659 | 2756 @ 51 | RBL (BW) | |
215/70R16 100T | 110175100 | SL | 26.63 | 6.50 | 5.50 - 7.00 | 8.6 | 27.8 | 7 | 13 | 12.6 | 746 | 1764 @ 51 | RBL (BW) | |
225/70R16 103T | 110175101 | SL | 28.93 | 6.50 | 6.00 - 7.50 | 8.8 | 28.4 | 7.4 | 13 | 12.8 | 732 | 1929 @ 51 | RBL (BW) | |
235/70R16 106T | 110175102 | SL | 32.25 | 7.00 | 6.00 - 8.00 | 9.3 | 28.9 | 7.7 | 13 | 13 | 718 | 2094 @ 51 | RBL (BW) | |
265/70R16 112S | 110175103 | SL | 36.01 | 8.00 | 7.00 - 9.00 | 10.6 | 30.4 | 8.7 | 14 | 13.6 | 683 | 2469 @ 51 | RBL (BW) | |
215/65R16 98T | 110175137 | SL | 25.71 | 6.50 | 6.00 - 7.50 | 8.7 | 26.9 | 7 | 13 | 12.2 | 774 | 1653 @ 51 | RBL (BW) | |
205/70R16 97T | 110175139 | SL | 25.43 | 6.00 | 5.00 - 7.00 | 8.2 | 27.2 | 6.7 | 13 | 12.4 | 764 | 1609 @ 51 | RBL (BW) | |
265/75R16 116S | 110175144 | SL | 39.78 | 7.50 | 7.00 - 9.00 | 10.7 | 31.5 | 8.7 | 14 | 14.1 | 659 | 2756 @ 51 | RBL (BW) | |
215/70R16 100T | 110175100 | SL | 26.63 | 6.50 | 5.50 - 7.00 | 8.6 | 27.8 | 7 | 13 | 12.6 | 746 | 1764 @ 51 | RBL (BW) | |
225/70R16 103T | 110175101 | SL | 28.93 | 6.50 | 6.00 - 7.50 | 8.8 | 28.4 | 7.4 | 13 | 12.8 | 732 | 1929 @ 51 | RBL (BW) | |
235/70R16 106T | 110175102 | SL | 32.25 | 7.00 | 6.00 - 8.00 | 9.3 | 28.9 | 7.7 | 13 | 13 | 718 | 2094 @ 51 | RBL (BW) | |
265/70R16 112S | 110175103 | SL | 36.01 | 8.00 | 7.00 - 9.00 | 10.6 | 30.4 | 8.7 | 14 | 13.6 | 683 | 2469 @ 51 | RBL (BW) | |
215/65R16 98T | 110175137 | SL | 25.71 | 6.50 | 6.00 - 7.50 | 8.7 | 26.9 | 7 | 13 | 12.2 | 774 | 1653 @ 51 | RBL (BW) | |
205/70R16 97T | 110175139 | SL | 25.43 | 6.00 | 5.00 - 7.00 | 8.2 | 27.2 | 6.7 | 13 | 12.4 | 764 | 1609 @ 51 | RBL (BW) | |
265/75R16 116S | 110175144 | SL | 39.78 | 7.50 | 7.00 - 9.00 | 10.7 | 31.5 | 8.7 | 14 | 14.1 | 659 | 2756 @ 51 | RBL (BW) | |
215/70R16 100T | 110175100 | SL | 26.63 | 6.50 | 5.50 - 7.00 | 8.6 | 27.8 | 7 | 13 | 12.6 | 746 | 1764 @ 51 | RBL (BW) | |
225/70R16 103T | 110175101 | SL | 28.93 | 6.50 | 6.00 - 7.50 | 8.8 | 28.4 | 7.4 | 13 | 12.8 | 732 | 1929 @ 51 | RBL (BW) | |
